Name: | CNC-Bearbeitung von Kupferverbindungsteilen | Größe: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Toleranz: | +/- 0,05 mm | Technische: | Maschinen für die Bearbeitung von Maschinen |
Lieferzeit: | 30 Tage | Firmenstandort: | Niederschlag |
Transportpaket: | Sicherheitsexportverpackung | Spezifikation: | ROHS |
Handelsmarke: | ACE | Ursprung: | China |
HS-Code: | 7609000000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Teil des Kupferrohrsystems: 50 K/M |
Die Situation: | Neues | Zertifizierung: | CE, RoHS |
Standards: | ASTM | Individualisiert: | Individualisiert |
Material: | Metall | Anwendung: | Asphaltieren Sie die Verarbeitung von Maschinerie-Teilen |
Anpassung: | Erhältlich. |
1 | Betriebsart: | OEM& ODM-Hersteller (Custom-CNC-Bearbeitung) |
2 | Produktpalette: | Teile für Fahrzeuge, Maschinen, Beleuchtungskomponenten, Hardwarezubehör, Produkte für Elektrofahrzeuge usw. |
Landwirtschaftliche Maschinen, Elektroapparate, Möbel | ||
3 | Ausgangsstoffe: | Aluminium: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 usw. |
Stahl: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C usw. | ||
Eisen: 1C45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc... | ||
Edelstahl: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C usw. | ||
4 | Bearbeitung: | Reinigung, Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen |
5 | Oberflächenbehandlung: | Polerieren, Entlasten, Chromplatten, Niplatten, Zineplatten, Silberplatten |
Klares Anodieren, Schwarzes Anodieren, Vergasung, Nitrieren, Wärmebehandlung usw. | ||
6 | DRW-Format | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, usw. |
7 | Ausrüstung: | CNC-Fräsmaschinen, CNC-Drehmaschinen, Schrägleitmaschinen, NC-Drehmaschinen |
8 | Nachweisgeräte: | Hexagon CMM, TESA Height Gauge, zweidimensionaler Bildmessgerät, |
Ein Projektor, ein Mikrometer, usw. | ||
9 | QC-System | 100%ige Inspektion vor dem Versand |
10 | Zertifizierung: | Einheitliche Sicherheitsnormen |
11 | Zahlungsfrist: | T/T, Western Union, PayPal |
12 | Handelsbedingungen: | FOB, CFR |
13 | Lieferzeit: | 10-15 Tage (nach der Bestellung) |
14 | Unsere Vorteile: | Zuverlässige Qualität |
Wettbewerbsfähiger Preis | ||
Hohe Präzision, hohe Qualität, enge Toleranz | ||
Kontinuierliche Verbesserung | ||
Mängelfreie Produkte | ||
Pünktliche Lieferung | ||
Kundenzufriedenheit | ||
Ausgezeichneter Kundendienst |