Modell Nr.: | ACE-ALC026 | Druck-Kammer-Struktur: | Waagerecht, Waagerecht |
---|---|---|---|
Toleranz-Grad: | 4, 4 | Werfendes Oberflächenbeschaffenheits-Niveau: | 3, 3 |
Standards: | Großbritannien | Produktionsart: | Massenproduktion |
Oberflächenbehandlung: | Individualisiert | Bearbeitungsverfahren: | Druckguss + Bearbeitung |
Name: | Anpassungs-Zubehör für die Druckgießerei mit Aluminiumlegierung | Verfahren: | Aluminium Druckguß |
Formleben: | 50.000 Schüsse. | Zeichnungsformat: | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf |
Transportpaket: | Sicherheitsexportverpackung | Spezifikation: | CE, SGS |
Handelsmarke: | ACE BEST | Ursprung: | Niederschlag |
HS-Code: | 8503009090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Druckguss: 500 t/Monat |
Sterben Gießanlage-Art: | Kaltkammergussmaschine | Druckguss-Methode: | Prägestempel-Druckguß |
Anwendung: | Teile von Maschinen, Zubehör für Fahrzeuge und Motorräder, Werkzeughardware, Zubehör für Maschinen | Bearbeitung: | Mitte der maschinellen Bearbeitung |
Material: | Aluminium, Legierung, Aluminium, ADC12, A380, A360 | Vorbereiten der Oberfläche: | Abschleppen |
Anpassung: | Erhältlich. |
Gießmaschine | Druckgussmaschine 88 t, 125 t, 200 t, 280 t, 400 t, 500 t, 800 t, 1000 t |
Material | Aluminiumlegierung ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, Zinklegierung |
Gießschimmel | Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Änderung und Wartung |
Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, Polieren, Plattieren, Pulverbeschichtung, Anodisierung usw. |
Genauigkeit | Klasse CT4 bis CT11 |
Oberflächenrauheit | Ra1.6 ~ Ra6.3 |
Maschinenausrüstung | 3/4/5 Achse CNC-Bearbeitungszentrum, CNC-Gravurmaschine, CNC-Fräsmaschine |
CNC-Drehmaschine, hochpräzise Schleifmaschine, WEDM usw. |