Modell Nr.: | ACE-S5043 | Formleben: | 50.000 Schüsse. |
---|---|---|---|
Zeichnungsformat: | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf | Transportpaket: | Sicherheitsexportverpackung |
Spezifikation: | CE, SGS | Handelsmarke: | ACE |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8413910000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Druckguss: 500 t/Monat | Typ: | Antreiber |
Anwendungen: | Wasserpumpe, Zentrifugalpumpe, Schwirrpumpe, Pumpenteile | Produktionsart: | Massenproduktion |
Dienstleistungen: | ODM/OEM Aluminiumguss, Angebot, Probe | Verfahren: | Druckguss CNC-Bearbeitung Sprühbeschichtung |
Name: | Sprühbeschichtung Zentrifugalantrieb des Druckgehäuses P | Anpassung: | Erhältlich. |
Spezifikation | Wie die Zeichnungen/Proben |
Farbe | Wie Ihr verlangt |
Material | Aluminiumlegierung ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, Zinklegierung |
Technologie | Hochdruckguss, CNC ((CNC-Zentren, CNC-Drehmaschinen, CNC-Drehmaschinen, elektrische Impulse, Linienschneiden, Fräsen, Bohren, Schleifen), Deburred, CMM-Maßnahme, Oberflächenbehandlung, Röntgenerkennung |
Oberflächenbehandlung | Trimming, Deburring,Polishing, Shotblasting, Sandblasting,Tumbling, Pulverbeschichtung, Anodisierung, Chrom, Zink, Elektrophorese, Passivierung, Chemische Beschichtung, Seidendruck, Bürsten, Lasergravur |
Anwendungen | EGKS-Vertrag, Wirtschaftszweig, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft Eelektrische Ausrüstung, HHaushaltsgeräte, Mechanische Ausrüstung, Teile für medizinische Geräte,Gaszähler,Elektrowerkzeug,LED-Beleuchtung,Alltagsgeräte, Elektronische Sportgeräte, Türen, Fenster und MöbelProdukte aus der Industrie, SMaschinen und Apparate für die Anlage, Markt Ausrüstung für Hotels, Wasserpumpe, Zentrifugalpumpe, Schlammpumpe, Pumpenteile, Ventilator und so weiter. Automobile 55%, Möbel 18%, Industrie 13%, Beleuchtung 11%, Sonstige 3% |
Verpackung | Holzkoffer für den Export /Nach Anforderung |
Lieferung | 35-45 Arbeitstage, wenn dringend, müssen überprüft werden |
Verarbeitung | 1, Zeichnung (Allgemeine Kunden liefern die Zeichnung oder Muster) 2Die Form öffnen 3, Druckguss (Aluminium oder Aluminiumlegierung) 4, Präzisionsbearbeitung (Burrerei, Drehmaschine, Fräsen usw.) 5Oberflächenbehandlung: Polieren, Elektroplattieren, Sandstrahlen, Anodieren 6, Inspektion und Verpackung |
Zeichnungsformat | Pro/E, Auto CAD, Solid Works, IGS, UG, CAD/CAM/CAE, |
Gießmaschine | Druckgussmaschine 88 t, 125 t, 200 t, 280 t, 400 t, 500 t, 800 t, 1000 t |
Material | Aluminiumlegierung ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, Zinklegierung |
Gießschimmel | Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Änderung und Wartung |
Genauigkeit | Klasse CT4 bis CT11 |
Oberflächenrauheit | Ra1.6 ~ Ra6.3 |
Maschinenausrüstung | 3/4/5 Achse CNC-Bearbeitungszentrum, CNC-Gravurmaschine, CNC-Fräsmaschine |
CNC-Drehmaschine, hochpräzise Schleifmaschine, WEDM usw. | |
QC-Ausstattung | CMM, Äquator-Guging-System, Spektrometer, Luftdruckmessgerät, Digitale Höhenmessgerät, Rockwell-Härte, Werkzeugsetzgerät, Rauheitsmessgerät |
Unsere Zertifizierung | ISO 9001:2015"ISO14001":2015;IATF16949:2016 |
QC-Kontrolle | APQP:Erweiterte Produktqualitätsplanung PPQP: Genehmigungsprozess für Produktionsteile FMEA: Ausfallmodus und -wirkungen Analysen SPC: Statistische Prozesse Kontrolle MSA: Messsystemanalyse |